91精品国产aⅴ一区二区,无码人妻精品中文字幕免费,中文字字幕乱码在线观看精品,美女被流白浆免费视频丝袜,国产超碰人人做人人爽av动图
666你好!歡迎來(lái)到中國(guó)塑料造粒機(jī)官網(wǎng)! 中國(guó)塑料造粒機(jī) 新浪微博 中國(guó)塑料造粒機(jī) 騰訊微博

造粒機(jī)分類

聯(lián)系星洲
國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù):13925759195
國(guó)際業(yè)務(wù):13549401545
傳真:(86)0752-6151177
郵箱:xzsj@vip.163.com
地址:惠州市博羅縣園洲鎮(zhèn)劉屋工業(yè)區(qū)水電路67號(hào)(豐園休閑會(huì)所對(duì)面)

首頁(yè) - 塑膠商情 - 今日塑料價(jià)格行情

今日塑料價(jià)格行情

05月16日國(guó)內(nèi)各地塑料市場(chǎng)HDPE報(bào)價(jià)

瀏覽次數(shù):1904 次    發(fā)布日期:2013-05-24     字體:
單品 產(chǎn)品名稱 牌號(hào) 廠家(產(chǎn)地) 地域 價(jià)格 (元/噸) 漲跌 報(bào)價(jià)日期 趨勢(shì)圖
HDPE HDPE MH602 上海石化 余姚市 12000 0 13-05-16 趨勢(shì)圖
HDPE HDPE JHM9455F 吉林石化 余姚市 11000 0 13-05-16 趨勢(shì)圖
HDPE HDPE HHMTR480AT 上海金菲 余姚市 11700 0 13-05-16 趨勢(shì)圖
HDPE HDPE HHMTR210 上海金菲 余姚市 13000 0 13-05-16 趨勢(shì)圖
HDPE HDPE HHM5502 上海金菲 余姚市 11700 0 13-05-16 趨勢(shì)圖
HDPE HDPE HHM5502 茂名石化 余姚市 10900 0 13-05-16 趨勢(shì)圖
HDPE HDPE HD5502FA 上海賽科 余姚市 11150 0 13-05-16 趨勢(shì)圖
HDPE HDPE HD5301AA 上海賽科 余姚市 11400 0 13-05-16 趨勢(shì)圖
HDPE HDPE HB5502B 臺(tái)塑美國(guó) 余姚市 11200 0 13-05-16 趨勢(shì)圖
HDPE HDPE F600 大韓油化 余姚市 12200 0 13-05-16 趨勢(shì)圖
HDPE HDPE DMDA-8920 獨(dú)山子石化 余姚市 11600 0 13-05-16 趨勢(shì)圖
HDPE HDPE DMDA-8008 獨(dú)山子石化 余姚市 13000 0 13-05-16 趨勢(shì)圖
HDPE HDPE DGDA6098 齊魯石化 余姚市 13400 0 13-05-16 趨勢(shì)圖
HDPE HDPE BE0400 韓國(guó)LG 余姚市 12350 0 13-05-16 趨勢(shì)圖
HDPE HDPE 9001 臺(tái)灣塑膠 余姚市 11700 0 13-05-16 趨勢(shì)圖
HDPE HDPE 5502 韓國(guó)大林 余姚市 12150 0 13-05-16 趨勢(shì)圖
HDPE HDPE 5306J 揚(yáng)子石化 余姚市 11600 0 13-05-16 趨勢(shì)圖
HDPE HDPE 5000S 揚(yáng)子石化 余姚市 12300 0 13-05-16 趨勢(shì)圖
HDPE HDPE 5000S 蘭州石化 余姚市 12100 0 13-05-16 趨勢(shì)圖
HDPE HDPE 5000S 大慶石化 余姚市 12200 0 13-05-16 趨勢(shì)圖
HDPE HDPE 2911 撫順石化 余姚市 11700 0 13-05-16 趨勢(shì)圖
HDPE HDPE 5000S 燕山石化 武漢 12100 0 13-05-16 趨勢(shì)圖
HDPE HDPE TR144 茂名石化 汕頭 10700 0 13-05-16 趨勢(shì)圖
HDPE HDPE 9455F 吉林石化 廣州 11175 0 13-05-16 趨勢(shì)圖
HDPE HDPE 9455F 吉林石化 汕頭 10540 0 13-05-16 趨勢(shì)圖
HDPE HDPE 8008 蘭州石化 廣州 11315 0 13-05-16 趨勢(shì)圖
HDPE HDPE 5502 茂名石化 汕頭 10530 0 13-05-16 趨勢(shì)圖
HDPE HDPE 5000S 大慶石化 廣州 12125 0 13-05-16 趨勢(shì)圖
HDPE HDPE 2911 撫順石化 廣州 11325 0 13-05-16 趨勢(shì)圖
HDPE HDPE YGH041 上海石化 上海 11675 0 13-05-16 趨勢(shì)圖
HDPE HDPE MH602 上海石化 上海 11800 0 13-05-16 趨勢(shì)圖
HDPE HDPE 9455F 吉林石化 上海 10900 0 13-05-16 趨勢(shì)圖
HDPE HDPE 9455F 吉林石化 廈門 11300 0 13-05-16 趨勢(shì)圖
HDPE HDPE 9455F 吉林石化 常州 11150 0 13-05-16 趨勢(shì)圖
HDPE HDPE 9001 上海 11350 0 13-05-16 趨勢(shì)圖
HDPE HDPE 6098 齊魯石化 臨沂 11650 0 13-05-16 趨勢(shì)圖
HDPE HDPE 5502 上海金菲 上海 11200 0 13-05-16 趨勢(shì)圖
HDPE HDPE 5306J 揚(yáng)子石化 南京 11325 0 13-05-16 趨勢(shì)圖
HDPE HDPE 5301B 揚(yáng)子石化 南京 11575 0 13-05-16 趨勢(shì)圖
HDPE HDPE 5070 杭州 11700 0 13-05-16 趨勢(shì)圖
HDPE HDPE 5000S 大慶石化 上海 11950 0 13-05-16 趨勢(shì)圖
HDPE HDPE 5000S 蘭州石化 上海 11950 0 13-05-16 趨勢(shì)圖
HDPE HDPE 5000S 大慶石化 常州 12150 0 13-05-16 趨勢(shì)圖
HDPE HDPE 5000S 揚(yáng)子石化 臨沂 11400 0 13-05-16 趨勢(shì)圖
HDPE HDPE 5000S 揚(yáng)子石化 南京 12000 0 13-05-16 趨勢(shì)圖
HDPE HDPE 2911 撫順石化 臨沂 10750 0 13-05-16 趨勢(shì)圖
HDPE HDPE 7600M 燕山石化 北京 11625 0 13-05-16 趨勢(shì)圖
HDPE HDPE 6100M 燕山石化 北京 11350 0 13-05-16 趨勢(shì)圖
HDPE HDPE 5200B 燕山石化 北京 12100 0 13-05-16 趨勢(shì)圖
HDPE HDPE 5000S 燕山石化 天津 12000 0 13-05-16 趨勢(shì)圖
HDPE HDPE 5000S 燕山石化 北京 11925 0 13-05-16 趨勢(shì)圖
HDPE HDPE 5000S 大慶石化 杭州 12200 0 13-05-16 趨勢(shì)圖
HDPE HDPE 8007 臨沂 10875 0 13-05-16 趨勢(shì)圖
HDPE HDPE 5000S 大慶石化 汕頭 11300 0 13-05-16 趨勢(shì)圖
HDPE HDPE 8008 獨(dú)山子石化 杭州 11900 0 13-05-16 趨勢(shì)圖
HDPE HDPE 5000S 蘭州石化 成都 12100 0 13-05-16 趨勢(shì)圖
HDPE HDPE 5502 成都 11000 0 13-05-16 趨勢(shì)圖
HDPE HDPE 9455F 吉林石化 杭州 11100 0 13-05-16 趨勢(shì)圖
HDPE HDPE 6097 福建聯(lián)合 汕頭 10625 0 13-05-16 趨勢(shì)圖
HDPE HDPE MH602 上海石化 杭州 11900 0 13-05-16 趨勢(shì)圖
HDPE HDPE 8008 獨(dú)山子石化 成都 11150 0 13-05-16 趨勢(shì)圖
HDPE HDPE 5502 茂名石化 廣州 11250 0 13-05-16 趨勢(shì)圖
HDPE HDPE 9455F 吉林石化 成都 11200 0 13-05-16 趨勢(shì)圖
HDPE HDPE 8008 獨(dú)山子石化 廈門 10850 0 13-05-16 趨勢(shì)圖
HDPE HDPE 5502S 臨沂 10225 0 13-05-16 趨勢(shì)圖
HDPE HDPE 8008 獨(dú)山子石化 武漢 11050 0 13-05-16 趨勢(shì)圖
HDPE HDPE 2911 撫順石化 北京 11375 0 13-05-16 趨勢(shì)圖
HDPE HDPE 5502XA 武漢 10925 0 13-05-16 趨勢(shì)圖
HDPE HDPE 5502 茂名石化 長(zhǎng)沙 11075 0 13-05-16 趨勢(shì)圖
HDPE HDPE 9455F 吉林石化 北京 10900 0 13-05-16 趨勢(shì)圖
HDPE HDPE 5000S 大慶石化 長(zhǎng)沙 12300 0 13-05-16 趨勢(shì)圖
HDPE HDPE TR480 茂名石化 成都 11950 0 13-05-16 趨勢(shì)圖
HDPE HDPE 5502 上海 10700 0 13-05-16 趨勢(shì)圖
HDPE HDPE 50100 上海金菲 上海 11300 0 13-05-16 趨勢(shì)圖
HDPE HDPE 8008 獨(dú)山子石化 北京 11200 0 13-05-16 趨勢(shì)圖
HDPE HDPE 8008 獨(dú)山子石化 鄭州 11225 0 13-05-16 趨勢(shì)圖
HDPE HDPE GC100S 吉林石化 盤錦 11400 0 13-05-16 趨勢(shì)圖
HDPE HDPE GC100S 吉林石化 廈門 11475 0 13-05-16 趨勢(shì)圖
HDPE HDPE 8008 獨(dú)山子石化 上海 11100 0 13-05-16 趨勢(shì)圖
HDPE HDPE 5000S 蘭州石化 鄭州 12000 0 13-05-16 趨勢(shì)圖
HDPE HDPE TR480 茂名石化 廈門 11500 0 13-05-16 趨勢(shì)圖
HDPE HDPE 8008 獨(dú)山子石化 常州 10900 0 13-05-16 趨勢(shì)圖
HDPE HDPE YGH041 上海石化 成都 12300 0 13-05-16 趨勢(shì)圖
HDPE HDPE 5502 北京 10800 0 13-05-16 趨勢(shì)圖
打印】 【返回】 

星洲首頁(yè) 產(chǎn)品中心 生產(chǎn)視頻 新聞中心 造粒機(jī)百事通 工程案例 在線留言 塑膠商情 走進(jìn)星洲

copyright?2012 惠州市星洲塑料機(jī)械有限公司 版權(quán)所有 All rights reserved 粵ICP備13055624號(hào) 熱線電話:13549401545
地址:惠州市博羅縣園洲鎮(zhèn)劉屋工業(yè)區(qū)水電路67號(hào)(豐園休閑會(huì)所對(duì)面) 售后:(86)0752-6151155 業(yè)務(wù):(86)0752-6151166  傳真:(86)0752-6151177
塑料造粒機(jī),抽粒機(jī),廢舊塑料造粒機(jī),小型造粒機(jī),造粒機(jī)價(jià)格,塑料再生造粒機(jī),塑料造粒機(jī)械,造粒機(jī)廠家,再生造粒機(jī),供應(yīng)造粒機(jī),造粒機(jī),塑料造粒設(shè)備,塑料造粒機(jī)組,塑料造粒生產(chǎn)線,塑料制粒機(jī),工程料造粒機(jī),廢舊編織袋造粒機(jī),薄膜料造粒機(jī),無(wú)紡布造粒機(jī),色母造粒機(jī),LCP造粒機(jī),試驗(yàn)型塑料造粒機(jī),風(fēng)環(huán)熱切造粒機(jī),水環(huán)熱切造粒機(jī),模面熱切造粒機(jī),星洲塑料機(jī)械廠,星洲塑料造粒機(jī),廣東塑料造粒機(jī),東莞塑料造粒機(jī),福建塑料造粒機(jī) ,臺(tái)灣塑料造粒機(jī),彩色色母造粒機(jī),磁鐵粉造粒機(jī),陶瓷粉造粒機(jī)
網(wǎng)站介紹:本站是惠州市星洲塑料機(jī)械有限公司的官方網(wǎng)站,我司生產(chǎn)、研發(fā)、制造各種及特種塑料造粒機(jī)的生產(chǎn)廠家,我們提供詳細(xì)的報(bào)價(jià),齊全的產(chǎn)品信息、及時(shí)的塑料造粒機(jī)行業(yè)資訊,專業(yè)的規(guī)格與技術(shù)指標(biāo)介紹,擁有暢通的塑料造粒機(jī)求購(gòu)與供應(yīng)渠道,是國(guó)內(nèi)具有潛力的塑料造粒機(jī)采購(gòu)供應(yīng)站! 本站相關(guān)網(wǎng)頁(yè)素材及相關(guān)資源均來(lái)源互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請(qǐng)速告知,我們將會(huì)在24小時(shí)內(nèi)刪除 bmap gmap 訪問(wèn)量: [百度統(tǒng)計(jì)]

91精品国产aⅴ一区二区,无码人妻精品中文字幕免费,中文字字幕乱码在线观看精品,美女被流白浆免费视频丝袜,国产超碰人人做人人爽av动图